HỆ THỐNG PHANH | |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 16 in |
Cỡ lốp | 255/70R16 |
Phanh sau | Tang trống |
Phanh trước | Phanh Đĩa |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, và ống giảm chấn |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
Chiều dài cơ sở | 3.220mm |
Dài x Rộng x Cao | 5.362 x 1.860 x 1.830 mm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít |
Khoảng sáng gầm xe | 200mm |
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không |
Camera lùi | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống báo trộm | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không |
Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo | Không |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng | Không |
Túi khí bên | Không |
Túi khí phía trước | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không |
TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG | |
Bản đồ dẫn đường | Không |
Khóa thông minh | Không |
Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC Gen I |
Ghế lái trước | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 6 loa (speakers) |
Hệ thống chống ồn chủ động | Không |
Tay lái | Thường |
Vật liệu ghế | Nỉ |
Điều hoà nhiệt độ | Điều chỉnh tay |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
HỆ THỐNG ĐIỆN | |
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Khởi động bằng nút bấm | Không |
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT | |
Bộ trang bị thể thao | Không |
Gạt mưa tự động | Không |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Có điều chỉnh điện |
Hệ thống đèn chiếu sáng trước | Kiểu Halogen |
Đèn chạy ban ngày | Không |
Đèn sương mù | Có |
ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 160 (118KW) / 3200 |
Dung tích xi lanh | 2198 |
Hệ thống dẫn động | Một cầu chủ động / 4×2 |
Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Khóa vi sai cầu sau | Không |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 / 1500-2500 |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Động cơ | TDCi Turbo Diesel 2.2L |
Open-top driving is integral to Porsche history. It began back in 1948 with the No. 1. The convertible variant of the first 356 became a legend, as did its descendent, the Porsche 550 Spyder. In 1982, the first 911 Carrera model in cabriolet form was introduced to the road.
Two things that all open-top Porsche cars have in common are an urge for sporty acceleration and unlimited driving pleasure. The time has come to carry this tradition on into the future. The 911 Carrera S Cabriolet does just that.
That explains what motivates us; so let’s describe what drives the car: the 3.8-litre engine with direct fuel injection (DFI) and VarioCam Plus, which produces 400 hp at 7400 rpm. The 911 Carrera S Cabriolet completes the sprint from 0 to 60 mph in just 4.5 seconds and reaches a top speed of 187 mph.
Without question, the 911 Carrera S Cabriolet has remained faithful to the sporty spirit of its predecessors and is ensuring that the legacy lives on in the 21st century.
- Anti-theft Protection
- Automatic Climate Control
- Auto Start/Stop
- CDR Audio
- Locking Rear Differential
- Power Steering
- Seat Heating
- Sport Chrono Package
- Voice Control System
Engine | |
---|---|
Layout / number of cylinders | 6 |
Displacement | 3.4 l |
Engine Layout | Mid-engine |
Horespower | 315 hp |
@ rpm | 6,700 rpm |
Torque | 266 lb.-ft. |
Compression ratio | 12.5 : 1 |
Performance | |
---|---|
Top Track Speed | 173 mph |
0 - 60 mph | 4.8 s |
Transmission | |
---|---|
Manual Gearbox | 6-speed with dual-mass flywheel and self-adjusting clutch |
Fuel consumption | |
---|---|
City (estimate) | 20 |
Highway (estimate) | 28 |
Body | |
---|---|
Length | 172.2 in. |
Width | 70.9 in. |
Height | 50.4 in. |
Wheelbase | 97.4 in. |
Maximum payload | 739 lbs |
Curb weight | 2910 lbs |
Capacities | |
---|---|
Luggage compartment volume | 5.3 cu. ft. (front) / 4.6 cu. ft. (rear) |
Fuel Tank Capacity | 16.9 gal. |
Sometimes, the best option is to free your mind, to look at things from a fresh perspective and to explore your own direction, not least when you’ve set yourself ambitious goals for the future. These goals can be achieved by opening yourself up to precedent-setting ideas.
This is the direction explored by the 911 Carrera Cabriolet. With innovative hood engineering, lightweight materials and an integrated wind deflector, it conceives a new kind of freedom and broadens the appeal of the sports car.
Browse through the vast selection of vehicles that have recently been added to our inventory.