HỆ THỐNG PHANH | |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 16 in |
Cỡ lốp | 255/70R16 |
Phanh sau | Tang trống |
Phanh trước | Phanh Đĩa |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, và ống giảm chấn |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
Chiều dài cơ sở | 3.220mm |
Dài x Rộng x Cao | 5.362 x 1.860 x 1.830 mm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít |
Khoảng sáng gầm xe | 200mm |
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không |
Camera lùi | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống báo trộm | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không |
Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo | Không |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng | Không |
Túi khí bên | Không |
Túi khí phía trước | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không |
TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG | |
Bản đồ dẫn đường | Không |
Khóa thông minh | Không |
Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC Gen I |
Ghế lái trước | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 6 loa (speakers) |
Hệ thống chống ồn chủ động | Không |
Tay lái | Thường |
Vật liệu ghế | Nỉ |
Điều hoà nhiệt độ | Điều chỉnh tay |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
HỆ THỐNG ĐIỆN | |
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Khởi động bằng nút bấm | Không |
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT | |
Bộ trang bị thể thao | Không |
Gạt mưa tự động | Không |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Có điều chỉnh điện |
Hệ thống đèn chiếu sáng trước | Kiểu Halogen |
Đèn chạy ban ngày | Không |
Đèn sương mù | Có |
ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 160 (118KW) / 3200 |
Dung tích xi lanh | 2198 |
Hệ thống dẫn động | Một cầu chủ động / 4×2 |
Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Khóa vi sai cầu sau | Không |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 / 1500-2500 |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Động cơ | TDCi Turbo Diesel 2.2L |
Saloon or sports car? Power or efficiency? Quite simply, there’s no decision to make. That’s because the Panamera and the Panamera 4 blend all these apparent contradictions into one sporty overall concept.
Standard features of the Panamera and the Panamera 4 include Bi-Xenon main headlights, the 18-inch Panamera wheels, the two single-tube tailpipes of the exhaust system and the automatic rear hatch.
Both models are equipped with Porsche Doppelkupplung (PDK) as standard. In the Panamera, it transfers engine power to the rear axle; in the Panamera 4 to all four wheels via the active all-wheel drive of Porsche Traction Management (PTM).
Other standard features of the Panamera and Panamera 4 are cruise control, Tyre Pressure Monitoring (TPM), automatic climate control and the CDR audio system. Options include Porsche Communication Management (PCM), and the BOSE® Surround Sound System or the Burmester® High-End Surround Sound System.
- Airbags
- Anti-theft Protection
- Automatic Climate Control
- Burmester® Surround Sound
- Leather Package
- Navigation Module
- Seat Heating
- Steering Wheel Heating
- Wind Deflector
Engine | |
---|---|
Layout / number of cylinders | 6 |
Displacement | 3,605 cm³ |
Engine layout | Front engine / rear wheel drive |
Power | 310 hp |
at rpm | 6,200 1/min |
Max. torque (lb.-ft.) | 295 |
at rpm | 3,750 1/min |
Compression ratio | 12,5 : 1 |
Fuel consumption | |
---|---|
City | 11.4 l/100km |
Highway | 7.1 l/100km |
Combined | 9.5 l/100km |
Performance | |
---|---|
Top speed | 259 kph |
Acceleration from 0 - 100 kph | 6.3 s (Sport Chrono Package 6.0 s) |
Elasticity (80 - 120 kph) | - |
In-gear acceleration (80 - 120 kph) | 4.3 s |
Transmission | |
---|---|
Driveline layout | Rear wheel drive |
Automatic transmission | 7-speed dual clutch transmission Porsche Doppelkupplung PDK |
Body | |
---|---|
Length | 5,015 mm |
Width | 1,931 mm |
Height | 1,418 mm |
Wheelbase | 2,920 mm |
Drag coefficient (Cd) | 0.30 |
Unladen weight (DIN) | 1,770 kg |
Permissible gross weight | 2,380 kg |
The efficient 3.6-litre naturally aspirated V6 engine with four overhead camshafts benefits from a lightweight construction. A balance shaft reduces vibrations and ensures excellent smooth running. Direct fuel injection (DFI), VarioCam Plus and integrated dry-sump lubrication are fitted as standard. A coasting function and auto start/ stop function are also provided.
The engine generates a power output of 228 kW (310 hp) at 6,200 rpm and a maximum torque of 400 Nm at 3,750 rpm. The result is a top speed of 259 km/h and acceleration from 0 to 100 km/h in 6.3 seconds in the Panamera, and a 257 km/h top speed and 6.1 seconds from 0 to 100 km/h in the Panamera 4.
Browse through the vast selection of vehicles that have recently been added to our inventory.