HỆ THỐNG PHANH | |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 16 in |
Cỡ lốp | 255/70R16 |
Phanh sau | Tang trống |
Phanh trước | Phanh Đĩa |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, và ống giảm chấn |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
Chiều dài cơ sở | 3.220mm |
Dài x Rộng x Cao | 5.362 x 1.860 x 1.830 mm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít |
Khoảng sáng gầm xe | 200mm |
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không |
Camera lùi | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống báo trộm | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không |
Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo | Không |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng | Không |
Túi khí bên | Không |
Túi khí phía trước | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không |
TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG | |
Bản đồ dẫn đường | Không |
Khóa thông minh | Không |
Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC Gen I |
Ghế lái trước | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 6 loa (speakers) |
Hệ thống chống ồn chủ động | Không |
Tay lái | Thường |
Vật liệu ghế | Nỉ |
Điều hoà nhiệt độ | Điều chỉnh tay |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
HỆ THỐNG ĐIỆN | |
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Khởi động bằng nút bấm | Không |
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT | |
Bộ trang bị thể thao | Không |
Gạt mưa tự động | Không |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Có điều chỉnh điện |
Hệ thống đèn chiếu sáng trước | Kiểu Halogen |
Đèn chạy ban ngày | Không |
Đèn sương mù | Có |
ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 160 (118KW) / 3200 |
Dung tích xi lanh | 2198 |
Hệ thống dẫn động | Một cầu chủ động / 4×2 |
Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Khóa vi sai cầu sau | Không |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 / 1500-2500 |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Động cơ | TDCi Turbo Diesel 2.2L |
Let’s be honest: children rarely dream of being an overworked entrepreneur. Even now, they are far more likely to dream about sports cars. And what about years later, when success has been achieved? Do we really have to sacrifice the dream simply because leading a full life no longer leaves any time – or room – for a sports car?
No, we don’t. Not at Porsche anyway. With the Panamera Turbo S Executive, the Panamera Turbo Executive and the Panamera 4S Executive, you have the best of both worlds: you can go for a sporty spin in the driver’s seat and concentrate on finishing your work in the comfort of the rear. Not at the same time, obviously, but certainly in the same car, thanks to an extra 15 cm added to the length of the body. The additional space benefits the rear passengers the most, particularly on long journeys. Here, you can do something that we would never ordinarily recommend: close your eyes during the journey.
- Airbags
- Audio Interface
- CD/DVD Autochanger
- Leather Package
- Luggage Compartments
- Power Steering
- Seat Ventilation
- Tire Pressure Monitoring
Engine | |
---|---|
Layout / number of cylinders | 8 |
Displacement | 4,806 cm³ |
Power | 520 hp |
at rpm | 6,000 1/min |
Max. torque (lb.-ft.) | 516.3 (567.9 in conjunction with Sport Chrono Package) |
at rpm | 2,250-4,500 1/min |
Fuel consumption | |
---|---|
City | 13.8 l/100km |
Highway | 8.3 l/100km |
Combined | 11.3 l/100km |
Performance | |
---|---|
Top speed | 305 kph |
Acceleration from 0 - 100 kph with Sport Chrono Paket | 4.0 s |
In-gear acceleration (80 - 120 kph) | 2.7 s |
Transmission | |
---|---|
Layout | all-wheel drive |
7-speed PDK |
Body | |
---|---|
Length | 5,165 mm |
Width | 1,931 mm |
Height | 1,425 mm |
Wheelbase | 3,070 mm |
Unladen weight (DIN) | 2,070 kg |
Permissible gross weight | 2,560 kg |
The extended wheelbase of the Panamera Executive models is particularly intended to benefit the passengers who sit in the rear compartment. The stretched silhouette emphasises the elegance, yet maintains the sporty nature.
What else distinguishes the Panamera Executive models? Everything that sets the Panamera models with regular wheelbase apart from the average saloon. A design that is even sharper and more precise, as exemplified by the recognisable large air intakes. The prominent powerdome on the bonnet, the distinctly contoured sideskirts and exterior mirrors, and the tight and sporty rear end lend the Panamera Executive models an even tauter appearance.
Browse through the vast selection of vehicles that have recently been added to our inventory.